ファイナルファンタジーⅩの中で遊べるミニゲームである「ブリッツボール」。
ブリッツボールの選手は成長の仕方が大きく異なるため、序盤では強くても高レベルになると伸び悩む選手や、反対に高レベルになってから一気に強くなる選手もいます。
そこで本記事では、選手のレベル別における各能力値トップ10の選手を紹介します。
レベル10
レベル10のときの各能力値のトップ10が以下の表です。
| HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼブ=ロンゾ | 936 | アニキ | 75 | ガズナ=ロンゾ | 20 | ザリッツ | 17 | ラッカム | 25 | アニキ | 21 | ブラッパ | 21 | ルムニク | 20 |
| ガズナ=ロンゾ | 936 | ザジ=グアド | 75 | バシク=ロンゾ | 20 | ユーダ | 16 | ナバラ=グアド | 24 | メップ | 20 | エイガー | 20 | デューレン | 17 |
| イルガ=ロンゾ | 896 | ギエラ=グアド | 75 | ニーダ | 20 | ルムニク | 16 | アニキ | 20 | ゼブ=ロンゾ | 18 | アルゲ=ロンゾ | 19 | ミユウ | 16 |
| ザムジ=ロンゾ | 854 | ネーダー | 72 | ミユウ | 19 | ウェッジ | 15 | パ=グアド | 19 | エイガー | 16 | ミフューレ | 19 | キョウ | 15 |
| アルゲ=ロンゾ | 836 | オーデ=グアド | 70 | エイガー | 19 | キョウ | 15 | クワルカン | 19 | ロップ | 16 | ビルーチャ | 18 | ジュマル | 15 |
| ヌベイ=ロンゾ | 788 | ダット | 67 | アルゲ=ロンゾ | 19 | ラッカム | 15 | ベリック | 18 | ベリック | 15 | ウェッジ | 18 | ノイ=グアド | 14 |
| バシク=ロンゾ | 781 | パ=グアド | 67 | ダット | 18 | ミユウ | 14 | ザジ=グアド | 18 | ブラッパ | 15 | ビクスン | 18 | ユマ=グアド | 12 |
| メップ | 630 | ウェッジ | 65 | ビクスン | 18 | ヌベイ=ロンゾ | 14 | グラーブ | 18 | スパンダ | 14 | アンバス | 18 | ラウディア | 12 |
| ミユウ | 580 | タツ | 65 | シャーミ | 18 | ベリック | 14 | オーデ=グアド | 18 | ナバラ=グアド | 14 | スパンダ | 17 | ザムジ=ロンゾ | 11 |
| ボッツ | 573 | キョウ | 65 | ビッグス | 18 | バルケルダ | 14 | タツ | 18 | ザジ=グアド | 14 | ザジ=グアド | 17 | キッパ | 11 |
※ATはドーラムも14、CUはギエラ=グアドとネーダーとイルガ=ロンゾも14、STはギエラ=グアドとリーナとティーダとワッカも17でしたがスペースの都合上省略
レベル10時点でのおすすめ選手
FW
筆者がFWに必要だと考える能力であるPHとSTの平均が上位のエイガーとブラッパがおすすめです。
この二人はPSの能力も高いです。
また、PS能力はかなり低いですがビクスンもPHとSTが高いです。
MF
筆者がMFに必要だと考える能力であるPH・AT・PS・CUの平均が一番高いアニキがおすすめです。
アニキは序盤からSPDも高く、序盤だと最強MFだと思います。
他にはベリックやユーダもバランスが良いです。
DF
筆者がDFに必要だと考える能力であるATとCUの平均が高くバランスがいいベリックとロップがおすすめです。
また、ATとCUの平均はメップが一番高いですが、将来的にはディフェンス能力はあまり上がらないです。
このレベル帯でだけ使用するのであればメップもアリです。
レベル30
レベル30のときの各能力値のトップ10が以下の表です。
| HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼブ=ロンゾ | 2416 | ダット | 79 | ニーダ | 36 | ユーダ | 27 | ラッカム | 39 | アニキ | 29 | アルゲ=ロンゾ | 41 | ルムニク | 26 |
| ガズナ=ロンゾ | 2416 | アニキ | 78 | キョウ | 35 | ウェッジ | 25 | ナバラ=グアド | 39 | ゼブ=ロンゾ | 29 | バシク=ロンゾ | 35 | ミユウ | 25 |
| イルガ=ロンゾ | 2316 | ギエラ=グアド | 75 | ビッグス | 35 | ラッカム | 25 | ベリック | 34 | エイガー | 26 | ミフューレ | 35 | デューレン | 25 |
| ザムジ=ロンゾ | 2258 | ザジ=グアド | 75 | ウェッジ | 33 | バルケルダ | 25 | タツ | 33 | イルガ=ロンゾ | 26 | エイガー | 34 | ノイ=グアド | 23 |
| アルゲ=ロンゾ | 2176 | ネーダー | 73 | シャーミ | 32 | メップ | 24 | クザジ=グアド | 33 | ベリック | 25 | ブラッパ | 34 | ユマ=グアド | 22 |
| バシク=ロンゾ | 2121 | オーデ=グアド | 70 | アンバス | 31 | ネーダー | 24 | ユーダ | 32 | グラーブ | 25 | ティーダ | 33 | キッパ | 22 |
| メップ | 2070 | パ=グアド | 68 | ダット | 30 | ドーラム | 24 | オーデ=グアド | 32 | ブラッパ | 24 | ワッカ | 32 | ラウディア | 21 |
| ヌベイ=ロンゾ | 1992 | タツ | 67 | ティーダ | 30 | ベリック | 23 | パ=グアド | 32 | ザムジ=ロンゾ | 24 | ビルーチャ | 31 | キョウ | 21 |
| ボッツ | 1873 | キョウ | 67 | ユーダ | 30 | ディム | 23 | アニキ | 31 | ギエラ=グアド | 23 | メップ | 30 | ジュマル | 20 |
| アニキ | 1840 | ウェッジ | 65 | ブラッパ | 30 | ザリッツ | 23 | エイガー | 31 | メップ | 23 | ビクスン | 30 | ザムジ=ロンゾ | 19 |
※PSはギエラ=グアドも31でしたがスペースの都合上省略
レベル30時点でのおすすめ選手
FW
PHとSTの平均が高いのエイガー、ブラッパ、ティーダがおすすめです。
MF
PH・AT・PS・CUの平均が高いベリック、アニキ、ユーダがおすすめです。
DF
ATとCUの平均が高くバランスがいいベリックとロップがおすすめです。
また、将来性はないですがドーラムもアリです。
レベル50
レベル50のときの各能力値のトップ10が以下の表です。
| HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アニキ | 3820 | ダット | 87 | ビッグス | 50 | ユーダ | 36 | ナバラ=グアド | 51 | ゼブ=ロンゾ | 36 | アルゲ=ロンゾ | 58 | ルムニク | 35 |
| ゼブ=ロンゾ | 3776 | アニキ | 83 | ニーダ | 49 | ラッカム | 33 | ラッカム | 49 | イルガ=ロンゾ | 36 | バシク=ロンゾ | 52 | ミユウ | 32 |
| ガズナ=ロンゾ | 3776 | ギエラ=グアド | 76 | イスケン | 47 | メップ | 33 | ユーダ | 47 | アニキ | 35 | ティーダ | 48 | ノイ=グアド | 31 |
| メップ | 3750 | ザジ=グアド | 76 | キョウ | 46 | バルケルダ | 33 | ベリック | 47 | ベリック | 34 | ビルーチャ | 47 | キッパ | 31 |
| イルガ=ロンゾ | 3656 | ネーダー | 75 | ウェッジ | 46 | ネーダー | 32 | タツ | 46 | エイガー | 34 | リーナ | 47 | ユマ=グアド | 30 |
| ザムジ=ロンゾ | 3566 | オーデ=グアド | 71 | ティーダ | 45 | ディム | 32 | ザジ=グアド | 46 | ザムジ=ロンゾ | 34 | ミフューレ | 47 | デューレン | 30 |
| ボッツ | 3533 | キョウ | 69 | シャーミ | 45 | ウェッジ | 31 | ヴーロヤ | 45 | グラーブ | 33 | ワッカ | 46 | ラウディア | 29 |
| ジャッシュ | 3520 | タツ | 69 | ミフューレ | 43 | ベリック | 31 | キユリ | 45 | オーデ=グアド | 32 | エイガー | 44 | キョウ | 28 |
| ヴーロヤ | 3427 | パ=グアド | 69 | ユーダ | 42 | イルガ=ロンゾ | 31 | ギエラ=グアド | 45 | ナバラ=グアド | 31 | ブラッパ | 43 | ザムジ=ロンゾ | 27 |
| キョウ | 3425 | ウェッジ | 66 | バシク=ロンゾ | 42 | ロップ | 31 | ミフューレ | 44 | ブラッパ | 31 | メップ | 42 | ジュマル | 25 |
※ATはドーラムとクワルカンも31、CUはザリッツも31、STはシャーミも42、CAはニザルートも25でしたがスペースの都合上省略
レベル50時点でのおすすめ選手
FW
PHとSTの平均が高いのティーダ、シャーミ、ビルーチャがおすすめです。
MF
PH・AT・PS・CUの平均が高いユーダ、ベリック、ラッカムがおすすめです。
DF
ATとCUの平均が高くバランスがいいネーダー、ベリック、ロップがおすすめです。
また、このレベル帯までならドーラムもアリです。
レベル70
レベル70のときの各能力値のトップ10が以下の表です。
| HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アニキ | 6440 | ニーダ | 99 | イスケン | 67 | ロップ | 46 | リーナ | 75 | ナバラ=グアド | 48 | リーナ | 74 | ルムニク | 46 |
| ヴーロヤ | 6139 | ダット | 91 | ビッグス | 64 | イルガ=ロンゾ | 44 | ヴーロヤ | 67 | オーデ=グアド | 48 | アルゲ=ロンゾ | 70 | ニザルート | 40 |
| ラーベイト | 6129 | アニキ | 89 | ミフューレ | 60 | ユーダ | 43 | クワルカン | 62 | イルガ=ロンゾ | 45 | バシク=ロンゾ | 65 | ユマ=グアド | 38 |
| キョウ | 6017 | ギエラ=グアド | 77 | ニーダ | 60 | クワルカン | 43 | キユリ | 62 | パ=グアド | 45 | ビルーチャ | 63 | ラウディア | 37 |
| ジャッシュ | 5992 | ザジ=グアド | 77 | ラーベイト | 58 | リーナ | 42 | ミフューレ | 61 | リーナ | 44 | ラーベイト | 60 | ノイ=グアド | 37 |
| イスケン | 5958 | ネーダー | 76 | バシク=ロンゾ | 58 | ヌベイ=ロンゾ | 41 | ユーダ | 60 | ザリッツ | 44 | ワッカ | 60 | ザムジ=ロンゾ | 37 |
| ディム | 5859 | オーデ=グアド | 72 | ウェッジ | 57 | ラッカム | 41 | ロップ | 59 | ゼブ=ロンゾ | 43 | シャーミ | 59 | キッパ | 36 |
| エイガー | 5757 | キョウ | 70 | スパンダ | 57 | シュウ | 41 | ナバラ=グアド | 59 | リン | 42 | ミフューレ | 55 | ミユウ | 36 |
| タツ | 5740 | タツ | 70 | タツ | 56 | メップ | 40 | ギエラ=グアド | 59 | ボッツ | 42 | ギエラ=グアド | 53 | キョウ | 35 |
| メップ | 5663 | ナバラ=グアド | 70 | アルゲ=ロンゾ | 56 | キユリ | 39 | ベリック | 58 | ザムジ=ロンゾ | 42 | イスケン | 53 | ウェッジ | 32 |
※PHはビルーチャも56、ATはディムも39、PSはスパンダとレッティも58でしたがスペースの都合上省略
レベル70時点でのおすすめ選手
FW
PHとSTの平均が高いイスケン、ビルーチャ、ラーベイトがおすすめです。
MF
PH・AT・PS・CUの平均が高いユーダ、ヴーロヤ、ラッカムがおすすめです。
DF
ATとCUの平均が高くバランスがいいリーナ、オーデ=グアド、ロップがおすすめです。
レベル99
レベル99のときの各能力値のトップ10が以下の表です。
| HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ=グアド | 9999 | アニキ | 99 | イスケン | 99 | ロップ | 73 | リーナ | 99 | ナバラ=グアド | 82 | キッパ | 99 | ルムニク | 67 |
| リーナ | 9999 | ニーダ | 99 | イルガ=ロンゾ | 92 | イルガ=ロンゾ | 67 | ヴーロヤ | 99 | オーデ=グアド | 78 | ラーベイト | 96 | ウェッジ | 62 |
| ヴーロヤ | 9999 | ダット | 90 | ミフューレ | 88 | キユリ | 66 | ロップ | 96 | パ=グアド | 75 | リーナ | 92 | ニザルート | 60 |
| キユリ | 9999 | ナバラ=グアド | 84 | バシク=ロンゾ | 88 | ゼブ=ロンゾ | 65 | クワルカン | 96 | リン | 72 | ビルーチャ | 91 | ザムジ=ロンゾ | 55 |
| ラッカム | 9999 | ネーダー | 77 | ラーベイト | 87 | クワルカン | 64 | スパンダ | 92 | ザリッツ | 70 | シャーミ | 88 | ラウディア | 48 |
| リン | 9999 | ギエラ=グアド | 77 | スパンダ | 85 | ミユウ | 63 | シュウ | 91 | ラッカム | 68 | イスケン | 81 | ユマ=グアド | 48 |
| ディム | 9999 | ザジ=グアド | 77 | アルゲ=ロンゾ | 84 | ヌベイ=ロンゾ | 62 | キユリ | 90 | ヴーロヤ | 65 | アルゲ=ロンゾ | 80 | キョウ | 46 |
| キョウ | 9999 | オーデ=グアド | 72 | ビルーチャ | 83 | リーナ | 60 | ミフューレ | 89 | クワルカン | 64 | バシク=ロンゾ | 80 | ノイ=グアド | 43 |
| タツ | 9999 | キョウ | 71 | ルムニク | 83 | ジュマル | 59 | ディム | 89 | キョウ | 64 | ワッカ | 80 | ジュマル | 41 |
| アニキ | 9999 | タツ | 71 | タツ | 82 | オーデ=グアド | 57 | キョウ | 85 | ボッツ | 64 | ティーダ | 78 | キッパ | 39 |
※HPはネーダー・ジャッシュ・エイガー・ラーベイト・ジュマル・ノイ=グアド・ビルーチャ・イスケン・ティーダも9999、PHはビッグスも82、ATはシュウも57でしたがスペースの都合上省略
レベル99時点でのおすすめ選手
↓レベル99の選手についてはこちらの記事をご覧ください。

まとめ
実は能力値が高いのに各レベル帯におけるおすすめ選手に挙げなかった選手がいます。
それは主にロンゾ族が該当するSPDが遅い選手です。
筆者はSPDが高いだけでいいとは思いませんが、遅い選手はかなり使いにくく、使用したい選手としては正直挙げにくいです。
また、ニーダやミフューレのようにレベルが低い頃はSPDが低い選手もそのレベル帯のおすすめには挙げませんでした。
本記事を参考にブリッツボールの進行状況に応じてチームを組んでいただければ幸いです。

コメント