「プロサッカークラブをつくろう」シリーズのうち2001年に発売された「サカつく2002」について語りたいと思います。
前回記事でチームグラフMAXを達成できませんでしたが、今回記事にて再挑戦した結果を書いていきます。
↓前回記事

選手の育成方針
データ分割
前回記事と同様に、各選手に合ったキャンプ地の選択や、オファー留学を狙った選手に来させるように、選手1人につき1データを作成します。
また、育成をするときはストックしたデータからコピーしたデータを使用することで、何度でも育成ができるようにします。
留学・キャンプ
前回記事と方針を変え、全員が全員フィジカル重視にする必要はないと考え、留学先を変えました。
また、キャンプ先は限界型かつ短期型の国に変えました。
具体的にはヨハネスバーグ、ベオグラード、プラハです。
その他
前回記事と同様に各データでピークまで育成した後、1つのデータに集めます。
集めた後のデータで2年程育成して連携を高めて完成とします。
選手の育成結果
各選手の育成結果を掲載します。メンバーは前回記事と変えず、ポジションコンバートはしませんでした。
なお、育成結果は練習後のコーチコメントで判断しますが、コメントは複数の能力から総合的に出るものであるため、素質能力より育成結果が超えているものがあります。
また、素質能力より育成結果が低い場合も、単純に育成不足の可能性もありますが、上記理由による可能性もあります。
ゴールキーパー
河本 龍将
能力値は日本人最強ゴールキーパーです。
17歳から育成開始し27歳で育成終了後、データを移し29歳で完成。
最終交換ポイント431
連携タイプ 鬼茂
体力成長タイプ 早熟B
知力成長タイプ 普通E
留学先 | アスンシオン |
キャンプ地 | ヨハネスバーグ |
オファー留学先 | アムステルダム、トリノ、ミラノ、パリ、ドルトムント×2 |
能力項目 | 素質限界 | 育成結果 |
シュート | B | B |
ドリブル | B | B |
パスカット | D | D |
タックル | D | C |
ヘディング | A | A |
パス | A | A |
プレイスキック | S | S |
パワー | A | S |
スピード | B | B |
スタミナ | A | A |
ポジション理解 | S | S |
3-5-2理解度 | A | B |
左サイドアタック理解度 | S | S |
ゾーンプレス理解度 | A | A |
ラインディフェンス理解度 | B | B |
セットプレイ | A | A |
GK技術 | SS | SS |
GK飛び出し | SS | SS |
システム理解度を上げきることができず、スピードが前回よりも落ちましたが交換ポイントは高くなりました。
ディフェンダー
マルティニ
最強の海外選手のうちの1人でかつ最強のキャプテンです。
17歳から育成開始し26歳で育成終了後、データを移し28歳で完成。
最終交換ポイント471
連携タイプ 萩原
体力成長タイプ 普通A
知力成長タイプ 晩成B
留学先 | ブレーメン |
キャンプ地 | ヨハネスバーグ |
オファー留学先 | サンパウロ、ブエノスアイレス、ミラノ、リオデジャネイロ×2 |
能力項目 | 素質限界 | 育成結果 |
シュート | A | A |
ドリブル | S | S |
パスカット | SS | SS |
タックル | SS | SS |
ヘディング | S | S |
パス | S | SS |
プレイスキック | A | A |
パワー | A | S |
スピード | B | B |
スタミナ | S | S |
ポジション理解 | SS | SS |
3-5-2理解度 | SS | SS |
左サイドアタック理解度 | SS | SS |
ゾーンプレス理解度 | SS | SS |
ラインディフェンス理解度 | SS | SS |
セットプレイ | B | B |
前回と同様に育成を十分に行えました。
ポイントも前回より高くなり最高記録の471となりました。
バウアー
最強の海外選手のうちの1人です。キャプテン適正もかなり高いです。
16歳から育成開始し26歳で育成終了後、データを移し28歳で完成。
最終交換ポイント450
連携タイプ 鬼茂
体力成長タイプ 普通A
知力成長タイプ 晩成B
留学先 | ブレーメン |
キャンプ地 | ヨハネスバーグ |
オファー留学先 | リオデジャネイロ、ロンドン、モナコ×2、ドルトムント×2 |
能力項目 | 素質限界 | 育成結果 |
シュート | A | A |
ドリブル | B | B |
パスカット | SS | SS |
タックル | SS | SS |
ヘディング | S | S |
パス | SS | SS |
プレイスキック | A | A |
パワー | S | S |
スピード | B | B |
スタミナ | S | S |
ポジション理解 | SS | SS |
3-5-2理解度 | SS | SS |
左サイドアタック理解度 | SS | SS |
ゾーンプレス理解度 | SS | SS |
ラインディフェンス理解度 | SS | SS |
セットプレイ | A | A |
今回は育成を十分に行えました。
萩原 忠志
能力的には上の選手が何人かいますが、性格を含めると日本人最強CDFです。
16歳から育成開始し26歳で育成終了後、データを移し28歳で完成。
最終交換ポイント370
連携タイプ 萩原
体力成長タイプ 持続A
知力成長タイプ 普通E
留学先 | ブレーメン |
キャンプ地 | ヨハネスバーグ |
オファー留学先 | サンパウロ、モナコ、ロンドン、リオデジャネイロ、パリ |
能力項目 | 素質限界 | 育成結果 |
シュート | C | C |
ドリブル | A | B |
パスカット | S | S |
タックル | S | S |
ヘディング | S | S |
パス | B | B |
プレイスキック | A | A |
パワー | S | S |
スピード | B | B |
スタミナ | A | A |
ポジション理解 | S | S |
3-5-2理解度 | A | B |
左サイドアタック理解度 | A | A |
ゾーンプレス理解度 | A | A |
ラインディフェンス理解度 | S | S |
セットプレイ | B | B |
前回よりも能力が落ち、交換ポイントも落ちました。
2回連続でシステム理解度を上げきることができませんでした。
御厨 親典
最強の日本人SDFです
18歳から育成開始し29歳で育成終了後、データを移し31歳で完成。
最終交換ポイント421
連携タイプ 御厨
体力成長タイプ 晩成B
知力成長タイプ 持続B
留学先 | ヤウンデ |
キャンプ地 | ベオグラード |
オファー留学先 | トリノ、モナコ、ブエノスアイレス、リオデジャネイロ、アムステルダム |
能力項目 | 素質限界 | 育成結果 |
シュート | B | B |
ドリブル | S | S |
パスカット | S | S |
タックル | A | A |
ヘディング | A | A |
パス | A | A |
プレイスキック | A | A |
パワー | A | A |
スピード | S | S |
スタミナ | A | S |
ポジション理解 | S | S |
3-5-2理解度 | A | A |
左サイドアタック理解度 | S | S |
ゾーンプレス理解度 | B | B |
ラインディフェンス理解度 | S | S |
セットプレイ | A | A |
今回は育成を十分に行えました。
交換ポイントも増えました。
海堂 大
御厨に次ぐ日本人2番目のSDFですが、性格を含めれば最強とも言えます。
17歳から育成開始し28歳で育成終了後、データを移し30歳で完成。
最終交換ポイント448
連携タイプ 萩原
体力成長タイプ 超晩成
知力成長タイプ 超晩成
留学先 | ヤウンデ |
キャンプ地 | ベオグラード |
オファー留学先 | モナコ、ロンドン、アムステルダム、サンパウロ、ドルトムント |
能力項目 | 素質限界 | 育成結果 |
シュート | C | C |
ドリブル | A | S |
パスカット | S | S |
タックル | A | A |
ヘディング | S | S |
パス | S | S |
プレイスキック | B | B |
パワー | A | A |
スピード | S | S |
スタミナ | S | SS |
ポジション理解 | S | S |
3-5-2理解度 | S | S |
左サイドアタック理解度 | S | S |
ゾーンプレス理解度 | A | A |
ラインディフェンス理解度 | A | A |
セットプレイ | S | S |
今回も育成を十分に行えました。
交換ポイントも増えました。
ミッドフィルダー
グラーフ
最強の海外選手のうちの1人です。キャプテン適正もかなり高いです。
17歳から育成開始し27歳で育成終了後、データを移し29歳で完成。
最終交換ポイント460
連携タイプ 鬼茂
体力成長タイプ 普通E
知力成長タイプ 普通D
留学先 | ポルト |
キャンプ地 | ヨハネスバーグ、プラハ |
オファー留学先 | モナコ、アムステルダム、トリノ、ロンドン、ミラノ |
能力項目 | 素質限界 | 育成結果 |
シュート | SS | SS |
ドリブル | SS | SS |
パスカット | A | A |
タックル | B | B |
ヘディング | A | A |
パス | SS | SS |
プレイスキック | S | S |
パワー | A | A |
スピード | SS | S |
スタミナ | A | A |
ポジション理解 | SS | SS |
3-5-2理解度 | SS | SS |
左サイドアタック理解度 | SS | SS |
ゾーンプレス理解度 | SS | SS |
ラインディフェンス理解度 | SS | SS |
セットプレイ | SS | SS |
スピードを上げきることができませんでした。
立浪 重則
最強の日本人OMFです。
16歳から育成開始し23歳で育成終了後、データを移し25歳で完成。
最終交換ポイント386
連携タイプ 萩原
体力成長タイプ 持続B
知力成長タイプ 超早熟
留学先 | ポルト |
キャンプ地 | ヨハネスバーグ |
オファー留学先 | ロンドン、モナコ、マンチェスター、リオデジャネイロ |
能力項目 | 素質限界 | 育成結果 |
シュート | A | B |
ドリブル | S | S |
パスカット | B | B |
タックル | C | C |
ヘディング | S | S |
パス | S | S |
プレイスキック | A | A |
パワー | A | A |
スピード | A | A |
スタミナ | S | S |
ポジション理解 | S | A |
3-5-2理解度 | A | A |
左サイドアタック理解度 | A | A |
ゾーンプレス理解度 | S | S |
ラインディフェンス理解度 | A | B |
セットプレイ | A | A |
今回も上げきることができなかった能力がいくつかありました。
交換ポイントも減りました。
高杉 和也
最強のエディット選手です。
16歳から育成開始し24歳で育成終了後、エディット選手はデータ交換ができないので、高杉のいるデータに他選手を集めて25歳で完成。
最終交換ポイント411
連携タイプ 萩原
体力成長タイプ 普通C
知力成長タイプ 普通C
留学先 | ヤウンデ |
キャンプ地 | ヨハネスバーグ |
オファー留学先 | トリノ、ブエノスアイレス×2 |
能力項目 | 素質限界 | 育成結果 |
シュート | S | S |
ドリブル | A | A |
パスカット | A | A |
タックル | A | A |
ヘディング | A | A |
パス | S | S |
プレイスキック | A | B |
パワー | S | S |
スピード | A | A |
スタミナ | SS | SS |
ポジション理解 | A | A |
3-5-2理解度 | A | A |
左サイドアタック理解度 | C | C |
ゾーンプレス理解度 | S | S |
ラインディフェンス理解度 | A | S |
セットプレイ | B | B |
今回もプレイスキックを上げきることができませんでした。
交換ポイントは増えました。
守備意欲を上げたく、ヤウンデへ留学させてみました。
フォワード
河本 鬼茂
サカつく2002最強FWです。
16歳から育成開始し23歳で育成終了後、データを移し25歳で完成。
最終交換ポイント445
連携タイプ 萩原
体力成長タイプ 持続B
知力成長タイプ 持続B
留学先 | ラゴス |
キャンプ地 | パリ、ミュンヘン、モナコ |
オファー留学先 | リオデジャネイロ、アムステルダム×2、ミラノ、モナコ |
能力項目 | 素質限界 | 育成結果 |
シュート | SS | SS |
ドリブル | A | A |
パスカット | C | C |
タックル | A | B |
ヘディング | SS | SS |
パス | A | A |
プレイスキック | S | S |
パワー | SS | SS |
スピード | A | S |
スタミナ | S | SS |
ポジション理解 | SS | SS |
3-5-2理解度 | A | A |
左サイドアタック理解度 | B | B |
ゾーンプレス理解度 | B | B |
ラインディフェンス理解度 | B | B |
セットプレイ | S | S |
今回もタックルだけ上げきれませんでした。
交換ポイントは増えました。
16歳の鬼茂を獲得でき育成してみました。
前回たてた仮説である、持続Bの能力が落ちる期間に落ちた能力を2回目のピーク時に取り戻せない説は、あり得るのではないかと思います。
那智 清隆
最強FWの鬼茂と相性が良いので自動的に日本人ナンバー2FWと考えます。
17歳から育成開始し27歳で育成終了後、データを移し29歳で完成。
最終交換ポイント400
連携タイプ 那智
体力成長タイプ 普通E
知力成長タイプ 普通B
留学先 | ラゴス |
キャンプ地 | プラハ、ベオグラード |
オファー留学先 | マンチェスター、マドリード、アムステルダム、トリノ |
能力項目 | 素質限界 | 育成結果 |
シュート | S | S |
ドリブル | S | S |
パスカット | B | B |
タックル | B | B |
ヘディング | A | A |
パス | A | B |
プレイスキック | A | B |
パワー | C | B |
スピード | SS | SS |
スタミナ | S | S |
ポジション理解 | A | A |
3-5-2理解度 | SS | SS |
左サイドアタック理解度 | A | A |
ゾーンプレス理解度 | A | B |
ラインディフェンス理解度 | B | C |
セットプレイ | B | B |
前回よりも能力が落ちました。
チームの育成結果
チームグラフ
全ての項目がMAXになりました。
なぜか海堂を適正サイドと逆に配置しないとこのグラフになりませんでした。

連携

まとめ
上記のとおり遂に最強チームの証であるチームグラフMAXを達成することができました。
いざ達成すると、なぜか少し寂しい気持ちになりました。
しかし、長年の目標を達成でき達成感もかなりあります。
これからもこのゲームは続けますが、最強を目指すのではなく単純に楽しむことを目的に続けていきます。
とても長く続けることができるゲームなので、他の方にもオススメできるゲームです!
コメント